Siguiendo la práctica que inicié el año pasado, voy a cerrar el 2016 en este blog, listando y comentando brevemente los posts más leídos de los publicados en este año.
El año pasado explicaba las limitaciones que tiene mi mecanismo de medida. Esta vez no me voy a extender sobre el particular pero sí recordar que sólo me fijo en los posts publicados este año, que utilizo las estadísticas básicas de Google Blogger y que, por mi forma de medir, seguramente perjudico a los últimos artículos del año (o beneficio a los primeros, según se vea).
No obstante, como no se trata ni de un estudio científico, ni siquiera de una verdadera analítica web, sino sólo de satisfacer una curiosidad. Además, indicar que ‘la foto’ la he tomado hoy día 31 hacia las 12:00 de la mañana…así que alguna entrada puede haber variado ligeramente.
Post | Fecha Publicación | Pág. leídas |
Elijo todo. Una reflexión sobre orgullo, pertenencia y transformación | 7 Noviembre | 1464 |
Ocho ideas sobre innovación de la mano de Brian Solis | 30 Mayo | 813 |
Características de las organizaciones exponenciales (II): SCALE | 24 Febrero | 390 |
La transformación digital vista por George Westerman, Didier Bonnet y Andrew McAfee | 15 Enero | 384 |
Las organizaciones exponenciales de Ismail, Malone y Van Geest | 11 Marzo | 370 |
Características de las organizaciones exponenciales (I): Massive Transformative Purpose | 22 Febrero | 362 |
Una historia con seis ‘D’s para describir la transformación digital y el crecimiento exponencial | 8 Febrero | 341 |
Master Data Management en entornos multidominio con Mark Allen y Dalton Cervo | 5 Febrero | 339 |
Los coches en el centro de la transformación digital | 18 Abril | 327 |
¿Qué es el Master Data Management? | 25 Enero | 321 |
Artículos de este blog relacionados